Bilanz unserer Wett-Tipps
Jeder Tipp, den wir veröffentlicht haben, mit Quote, Ergebnis und den Zahlen, auf denen die Wertung beruht. Auch die verlorenen.
- Gewertete Tipps
- 53
- Trefferquote
- 66,0 %
- Gewinn in Einheiten
- +6,03
- Rendite
- +11,4 %
- Offen
- 11
| Spiel | Tipp | Quote | Ergebnis | Einheiten |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026Gian van Veen – Andrew Gilding | Unter 5,5 180er | – | Nicht gewertet | – |
| 22.10.2026Gian van Veen – Andrew Gilding | Sieg Gian van Veen -1,5 Legs | – | Nicht gewertet | – |
| 22.10.2026Luke Humphries – Ryan Searle | Sieg Luke Humphries -1,5 | 1,59 | Offen | – |
| 22.10.2026Luke Humphries – Ryan Searle | Höchstes Checkout über 111,5 Punkte | 1,85 | Offen | – |
| 22.10.2026Gerwyn Price – Rob Cross | Über 4,5 180er | 1,49 | Offen | – |
| 22.10.2026Gerwyn Price – Rob Cross | Sieg Gerwyn Price | 1,52 | Offen | – |
| 22.10.2026Niels Zonneveld – Cameron Menzies | Höchstes Checkout über 110,5 Punkte | 1,85 | Offen | – |
| 22.10.2026Danny Noppert – Stephen Bunting | Sieg Stephen Bunting | 1,88 | Offen | – |
| 22.10.2026Luke Woodhouse – Dirk van Duijvenbode | Sieg Dirk van Duijvenbode | 2,00 | Offen | – |
| 16.10.2026Niels Zonneveld – Mike De Decker | Über 5,5 180er | 2,01 | Offen | – |
| 16.10.2026Niko Springer – Scott Williams | Über 4,5 180er | 1,59 | Offen | – |
| 16.10.2026Ricardo Pietreczko – Heine Uuldriks | Sieg Ricardo Pietreczko - 1,5 | 1,72 | Offen | – |
| 16.10.2026Andrew Gilding – Max Hopp | Max Hopp über 2,5 180er | 2,03 | Offen | – |
| 10.10.2026Gian van Veen – Niko Springer | Höchstes Checkout über 110,5 Punkte | 1,84 | Gewonnen | +0,84 |
| 10.10.2026Luke Humphries – Kevin Doets | Höchstes Checkout über 111,5 Punkte | 1,8 | Gewonnen | +0,80 |
| 10.10.2026Martin Schindler – Tom Bissell | Sieg Martin Schindler | 1,67 | Verloren | −1,00 |
| 09.10.2026Micheal Smith – Robert Owen | Sieg Michael Smith | 2,22 | Gewonnen | +1,22 |
| 09.10.2026Cameron Menzies – Cristo Reyes | Sieg Cameron Menzies | 1,98 | Verloren | −1,00 |
| 02.10.2026Luke Humphries – Nils Zonneveld | Über 7,5 180er | 2,04 | Gewonnen | +1,04 |
| 02.10.2026Luke Humphries – Nils Zonneveld | Sieg Niels Zonneveld +2,5 Sätze | 1,43 | Verloren | −1,00 |
| 02.10.2026Gian van Veen – James Wade | Sieg Gian van Veen +1,5 Sätze | 1,44 | Verloren | −1,00 |
| 02.10.2026Gian van Veen – James Wade | Höchstes Checkout von Gian van Veen über 116,5 Punkte | 1,82 | Verloren | −1,00 |
| 02.10.2026Nathan Aspinall – Ryan Joyce | Nathan Aspinall über 4,5 180er | 2,11 | Gewonnen | +1,11 |
| 02.10.2026Gerwyn Price – Johnny Clayton | Über 3,5 Sätze | 1,34 | Gewonnen | +0,34 |
| 02.10.2026Nathan Aspinall – Ryan Joyce | Höchstes Checkout von Ryan Joyce über 99,5 Punkte. | 1,68 | Gewonnen | +0,68 |
| 02.10.2026Gerwyn Price – Johnny Clayton | Über 7,5 180er | 1,78 | Gewonnen | +0,78 |
| 01.10.2026Gian van Veen – Ryan Searle | Sieg Gian van Veen | 1,46 | Gewonnen | +0,46 |
| 01.10.2026Gian van Veen – Ryan Searle | Höchstes Checkout von Ryan Searle über 99,5 Punkte | 1,50 | Gewonnen | +0,50 |
| 01.10.2026James Wade – Stephen Bunting | Sieg Stephen Bunting +1,5 Sätze | 1,57 | Verloren | −1,00 |
| 01.10.2026Luke Humphries – Jermaine Wattimena | Sieg Luke Humphries -1,5 | 1,72 | Gewonnen | +0,72 |
| 01.10.2026James Wade – Stephen Bunting | Höchstes Checkout über 131,5 Punkte | 1,85 | Verloren | −1,00 |
| 30.09.2026Gerwyn Price – Ross Smith | Ross Smith unter 4,5 180er | 1,70 | Gewonnen | +0,70 |
| 30.09.2026Gerwyn Price – Ross Smith | Sieg Gerwyn Price | 1,63 | Gewonnen | +0,63 |
| 30.09.2026Jonny Clayton – Wessel Nijman | Sieg Jonny Clayton | 2,03 | Gewonnen | +1,03 |
| 29.09.2026Stephen Bunting – Andrew Gilding | Sieg Stephen Bunting | 1,50 | Gewonnen | +0,50 |
| 29.09.2026Gary Anderson – Damon Heta | Über 2,5 Sätze | 1,99 | Gewonnen | +0,99 |
| 29.09.2026Chris Dobey – Jermaine Wattimena | Sieg Chris Dobey | 1,55 | Verloren | −1,00 |
| 28.09.2026Michael van Gerwen – Ryan Joyce | Sieg Ryan Joyce +1,5 Sätze | 1,49 | Gewonnen | +0,49 |
| 28.09.2026Michael van Gerwen – Ryan Joyce | Michael van Gerwen über 1,5 180er | 1,50 | Gewonnen | +0,50 |
| 28.09.2026Nathan Aspinall – Kevin Doets | Höchstes Checkout über 116,5 Punkte | 1,85 | Verloren | −1,00 |
| 28.09.2026Ross Smith – Cameron Menzies | Über 4,5 180er im Match | 1,81 | Gewonnen | +0,81 |
| 28.09.2026Nathan Aspinall – Kevin Doets | Sieg Nathan Aspinall | 1,77 | Gewonnen | +0,77 |
| 28.09.2026Ross Smith – Cameron Menzies | Sieg Cameron Menzies +1,5 Sätze | 1,48 | Gewonnen | +0,48 |
| 28.09.2026Danny Noppert – Niko Springer | Über 3,5 180er | 1,86 | Gewonnen | +0,86 |
| 28.09.2026Danny Noppert – Niko Springer | Sieg Niko Springer +1,5 Sätze | 1,40 | Gewonnen | +0,40 |
| 19.09.2026Gian van Veen – Karel Sedlacek | Sieg Gian van Veen -2,5 | 1,59 | Gewonnen | +0,59 |
| 18.09.2026Luke Littler – Danny Noppert | Höchstes Checkout über 109,5 Punkte | – | Nicht gewertet | – |
| 18.09.2026Luke Littler – Danny Noppert | Sieg Danny Noppert+3,5 Legs | – | Nicht gewertet | – |
| 18.09.2026James Wade – Damon Heta | Sieg Damon Heta +2,5 Legs | 1,40 | Gewonnen | +0,40 |
| 18.09.2026James Wade – Damon Heta | Über 4,5 180er | 1,86 | Gewonnen | +0,86 |
| 17.09.2026Gian van Veen – Chris Dobey | Über 9,5 Legs | 1,88 | Verloren | −1,00 |
| 17.09.2026Gian van Veen – Chris Dobey | Sieg Gian van Veen | 1,71 | Gewonnen | +0,71 |
| 17.09.2026Luke Humphries – Jermaine Wattimena | Über 4,5 180er | 1,40 | Gewonnen | +0,40 |
| 17.09.2026Luke Humphries – Jermaine Wattimena | Sieg Luke Humphries -1,5 Legs | 1,65 | Gewonnen | +0,65 |
| 17.09.2026Stephen Bunting – Josh Rock | Sieg Stephen Bunting | 1,78 | Verloren | −1,00 |
| 17.09.2026Stephen Bunting – Josh Rock | Stephen Bunting über 2,5 180er | 1,81 | Gewonnen | +0,81 |
| 17.09.2026Rob Cross – Ryan Searle | Höchstes Checkout über 99,5 | 1,40 | Gewonnen | +0,40 |
| 17.09.2026Rob Cross – Ryan Searle | Sieg Rob Cross | 1,78 | Verloren | −1,00 |
| 12.09.2026Niko Springer – Nathan Aspinall | Über 5,5 180er | 1,82 | Verloren | −1,00 |
| 12.09.2026Niko Springer – Nathan Aspinall | Sieg Niko Springer +2,5 | 1,48 | Verloren | −1,00 |
| 12.09.2026Michael van Gerwen – Damon Heta | Über 4,5 180er | 1,63 | Verloren | −1,00 |
| 12.09.2026Michael van Gerwen – Damon Heta | Sieg Michael van Gerwen | 1,66 | Verloren | −1,00 |
| 12.09.2026Gian van Veen – Gabriel Clemens | Sieg Gabriel Clemens +2,5 Legs | 1,53 | Verloren | −1,00 |
| 12.09.2026Gian van Veen – Gabriel Clemens | Höchstes Finish der Partie über 114,5. | 1,84 | Gewonnen | +0,84 |
| 11.09.2026Sebastian Bialecki – Kim Huybrechts | Kim Huybrechts +1,5 Legs | 1,49 | Gewonnen | +0,49 |
| 11.09.2026Sebastian Bialecki – Kim Huybrechts | Sebastian Bialecki erzielt das höchste Checkout | 1,84 | Gewonnen | +0,84 |
| 11.09.2026Cameron Menzies – Gabriel Clemens | Sieg Gabriel Clemens +2,5 | 1,39 | Gewonnen | +0,39 |
| 11.09.2026Cameron Menzies – Gabriel Clemens | Über 4,5 180er | 1,51 | Verloren | −1,00 |
So werten wir aus
- Alles zählt. Jeder Tipp aus einer Tipp-Box eines veröffentlichten Artikels steht in dieser Liste. Wir löschen keine verlorenen Tipps und blenden keine aus.
- Quote zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ab Anstoß sind Tipp und Quote eingefroren. Ändert sich der Artikel danach, ändert das an der Wertung nichts.
- Nur echte Vorab-Tipps. Ein Tipp, der erst nach Spielbeginn erschienen ist, steht hier als „nicht gewertet“. Dasselbe gilt für einen Tipp ohne Quote.
- Eine Einheit Einsatz. Ein Treffer bringt Quote minus eins, ein Fehltipp kostet eine Einheit. Fällt ein Spiel aus oder endet eine Linie genau auf dem Wert, ist der Tipp ungültig und zählt null.
- Mit Nachweis. Neben jeder Wertung stehen die Zahlen, auf denen sie beruht: Endstand, 180er, höchstes Checkout.
Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige aus. Wetten ist erst ab 18 erlaubt und kann süchtig machen.